15.8 C
Дніпро
Четвер, Березень 28, 2024

🏆 ЧОФ U-9 (2015 р.н. 2 Л) – Підсумки Плей-офф! 🥅

Пройшовши у напруженій боротьбі, Fibermix Чемпіонат області з футзалу серед юнаків 2015 року у Другій Лізі народжував нових героїв і створював захоплюючі моменти, які...

FIBERMIX Чемпіонат міста Дніпра 2012 р.н. Прем’єр-ліга завершився, і ми маємо...

🥇 Першість здобула команда ДВУФК (Дніпро), яка продемонструвала бездоганний виступ та впевнено пройшла через турнір, здобувши 28 очок. 🥈 Друге місце посіла команда ФК Інтер...

Savex minerals Чемпіонат області з футболу

2008-2009 р.н.

2010 р.н.

2012 р.н. Прем’єр-ліга

2012 р.н. Вища ліга

2012 р.н. Перша ліга

2013 р.н. Прем’єр-ліга

Fibermix Чемпіонат міста з футболу

2009 р.н. Прем’єр-ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 10 9 1 0 58 10 48 28
2 10 7 2 1 30 7 23 23
3 10 4 3 3 12 11 1 15
4 10 2 3 5 6 22 -16 9
5 10 2 3 5 11 32 -21 9
6 10 0 0 10 8 43 -35 0

2009 р.н. Перша ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 12 8 2 2 30 15 15 26
2 12 8 2 2 39 10 29 26
3 12 6 3 3 21 12 9 21
4 12 5 2 5 21 17 4 17
5 12 5 1 6 38 36 2 16
6 12 3 2 7 16 25 -9 11
7 12 0 0 12 6 56 -50 0

2010 р.н. Прем’єр-ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 14 10 2 2 40 10 30 32
2 13 9 2 2 43 8 35 29
3 11 7 2 2 34 7 27 23
4 11 7 2 2 23 12 11 23
5 14 4 5 5 18 26 -8 17
6 12 3 1 8 15 41 -26 10
7 13 2 2 9 10 31 -21 8
8 14 0 2 12 6 54 -48 2

2011 р.н. Прем’єр-ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 10 8 1 1 29 9 20 25
2 10 8 0 2 35 10 25 24
3 10 7 1 2 28 13 15 22
4 9 3 0 6 19 17 2 9
5 10 1 1 8 7 41 -34 4
6 9 0 1 8 8 36 -28 1

2011 р.н. Перша ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 10 7 2 1 13 6 7 23
2 10 7 1 2 28 9 19 22
3 10 7 0 3 27 11 16 21
4 10 5 0 5 16 29 -13 15
5 10 1 1 8 5 21 -16 4
6 10 0 2 8 10 23 -13 2

2012 р.н. Прем’єр-ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 14 8 4 2 55 12 43 28
2 14 7 4 3 24 16 8 25
3 14 7 4 3 41 21 20 25
4 14 5 6 3 26 12 14 21
5 14 5 5 4 32 22 10 20
6 14 5 2 7 20 38 -18 17
7 14 3 3 8 24 35 -11 12
8 14 2 0 12 10 76 -66 6

2012 р.н. Перша ліга

2013 р.н. Прем’єр-ліга

Команда И В Н П З П Р О
1 9 9 0 0 62 11 51 27
2 9 8 0 1 50 12 38 24
3 9 6 0 3 23 25 -2 18
4 9 5 1 3 13 18 -5 16
5 9 5 0 4 18 20 -2 15
6 9 4 0 5 29 17 12 12
7 9 2 2 5 14 33 -19 8
8 9 2 0 7 16 31 -15 6
9 9 1 1 7 9 36 -27 4
10 9 1 0 8 9 40 -31 3

2013 р.н. Перша ліга