| 29.11.2025 | СКМД Самар-2019 | 4:19 | УФК Кривбас-2019 |
| 30.11.2025 | НФК Дніпро (П) | 1:1 | СК Арсенал |
| 30.11.2025 | НФК Дніпро-2019 | 5:3 | ДЮСШ-7 |
| 30.11.2025 | ДАФ Дніпро-2019 | 2:7 | ДЮСШ-7-Альянс |
| 30.11.2025 | ДАФ Дніпро-2019-2 | 1:10 | АФК Кривбас-2 |
| 30.11.2025 | АФК Кривбас | 6:5 | Надія (Кам’янське) |
| 06.12.2025 | НФК Дніпро (К) | 28:1 | ОФК Самар-2019 |
| 06.12.2025 | НФК Дніпро (К) | 15:0 | ДЮСШ-7 |
| 06.12.2025 | ДАФ Дніпро | 3:10 | СК Арсенал |
| 06.12.2025 | Скорук | 4:8 | АФК Кривбас |
| 06.12.2025 | Скорук-2 | 2:16 | АФК Кривбас-2 |
| 06.12.2025 | Воля | 18:0 | УФК Кривбас-2019 |
| 07.12.2025 | НФК Дніпро (П) | 15:0 | Незламні (Ч) |
| 07.12.2025 | НФК Дніпро-2019 | 3:2 | Незламні (Ж) |
| 07.12.2025 | ДЮСШ-7-Альянс | 1:15 | Надія (Кам’янське) |
| 07.12.2025 | ДАФ Дніпро (Самар) | 14:0 | Воля-2 |
| 07.12.2025 | ДАФ Дніпро-2019-2 | 5:1 | Майстер М’яча-2 |
| 07.12.2025 | ДАФ Дніпро-2019 | 1:23 | Майстер М’яча |
| 13.12.2025 | НФК Дніпро-2 (К) | 7:5 | ДЮСШ-7 |
| 13.12.2025 | НФК Дніпро (К) | 1:4 | Воля |
| 13.12.2025 | Скорук | 19:0 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 13.12.2025 | Скорук-2 | 4:5 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 13.12.2025 | АФК Кривбас-2 | 8:3 | ДЮСШ-7-Альянс |
| 13.12.2025 | АФК Кривбас | 13:1 | ДЮСШ-7 |
| 14.12.2025 | НФК Дніпро (П) | 10:0 | Майстер М’яча |
| 14.12.2025 | НФК Дніпро-2019 | 5:0 | Майстер М’яча-2019 |
| 14.12.2025 | Незламні (Ж) | 1:14 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 14.12.2025 | ОФК Самар-2019 | 2:2 | Незламні (Ч) |
| 14.12.2025 | СК Арсенал | 6:1 | Майстер М’яча-2 |
| 20.12.2025 | НФК Дніпро-2 (К) | 13:1 | Майстер М’яча |
| 20.12.2025 | НФК Дніпро (К) | 3:6 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 20.12.2025 | ДАФ Дніпро | 1:11 | АФК Кривбас-2 |
| 20.12.2025 | Воля | 16:1 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| 21.12.2025 | НФК Дніпро-2019 (П) | 3:5 | ДЮСШ (Слобожанське) |
| 21.12.2025 | НФК Дніпро (П) | 0:6 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 21.12.2025 | Незламні (Ж) | 1:2 | ДАФ Дніпр-2019 |
| 21.12.2025 | Незламні (Ч) | 6:4 | ДАФ Дніпр-2019-2 |
| 21.12.2025 | Майстер М’яча-2019 | 0:2 | ОФК Самар-2019 |
| 21.12.2025 | Майстер М’яча-2 | 3:0 | ДЮСШ-7 |
| 28.12.2025 | НФК Дніпро-2 (К) | 7:3 | Надія (Кам’янське) |
| 28.12.2025 | НФК Дніпро (К) | 6:6 | Майстер М’яча |
| 28.12.2025 | НФК Дніпро-2019 (П) | 3:1 | Воля-2 |
| 28.12.2025 | НФК Дніпро (П) | 3:0 | Майстер М’яча-2 |
| 10.01.2026 | НФК Дніпро (К) | 10:2 | СК Арсенал |
| 10.01.2026 | НФК Дніпро (П) | 8:1 | ДАФ Дніпро |
| 10.01.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 2:5 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 10.01.2026 | ДЮСШ-7 | 13:4 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 10.01.2026 | Воля | 4:2 | АФК Кривбас |
| 10.01.2026 | ДЮСШ-7-Альянс | 3:0 | АФК Кривбас-2 |
| 11.01.2026 | Надія (Кам’янське) | 3:1 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 11.01.2026 | ОФК Самар-2019 | 1:8 | Незламні (Ч) |
| 11.01.2026 | Майстер М’яча-2019 | 2:4 | Незламні (Ж) |
| 11.01.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 4:2 | ДЮСШ-7 |
| 11.01.2026 | Майстер М’яча-2 | 1:4 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 11.01.2026 | ДЮСШ (Слобожанське) | 2:1 | Воля-2 |
| 17.01.2026 | Надія (Кам’янське) | 2:5 | Воля |
| 18.01.2026 | НФК Дніпро (К) | 9:1 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 18.01.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 9:2 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 18.01.2026 | УФК Кривбас-2019 | 2:3 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 18.01.2026 | Незламні (Ж) | 0:19 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 18.01.2026 | Незламні (Ч) | 1:3 | ДЮСШ-7 |
| 18.01.2026 | Майстер М’яча-2 | 3:6 | Майстер М’яча-2019 |
| 18.01.2026 | НФК Дніпро (П) | 9:2 | ДЮСШ (Слобожанське) |
| 24.01.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 6:0 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| 24.01.2026 | НФК Дніпро (П) | 2:2 | Незламні (Ж) |
| 24.01.2026 | ДАФ Дніпро | 17:0 | Воля-2 |
| 24.01.2026 | ДЮСШ (Слобожанське) | 6:4 | ДЮСШ-7 |
| 24.01.2026 | ДАФ Дніпро (Самар) | 1:3 | Воля |
| 25.01.2026 | НФК Дніпро (К) | 15:3 | АФК Кривбас |
| 25.01.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 4:3 | АФК Кривбас-2 |
| 25.01.2026 | ДЮСШ-7-Інтер | 14:4 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 25.01.2026 | Надія (Кам’янське) | 3:5 | СК Арсенал |
| 31.01.2026 | ДАФ Дніпро | 0:5 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 31.01.2026 | АФК Кривбас | 4:4 | Майстер М’яча |
| 31.01.2026 | НФК Дніпро (К) | 42:0 | Воля-2 |
| 31.01.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 3:4 | СК Арсенал |
| 31.01.2026 | ДАФ Дніпро (Самар) | 2:4 | Воля |
| 31.01.2026 | ДЮСШ ( Слобожанське) | 2:10 | АФК Кривбас-2 |
| 01.02.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 4:0 | ДЮСШ-7 |
| 01.02.2026 | НФК Дніпро (П) | 2:2 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| 01.02.2026 | ДАФ Дніпро-2019 | 1:15 | Надія (Кам’янське) |
| 01.02.2026 | УФК Кривбас-2019 | 3:4 | Майстер М’яча-2019 |
| 01.02.2026 | Незламні (Ч) | 5:0 | УФК Кривбас-2019 |
| 01.02.2026 | Незламні (Ж) | 0:2 | Майстер М’яча-2 |
| 07.02.2026 | ДАФ Дніпро | 12:1 | Незламні (Ж) |
| 07.02.2026 | ДЮСШ-7-Інтер | 6:0 | Незламні (Ч) |
| 08.02.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 4:0 | УФК Кривбас-2019 |
| 08.02.2026 | НФК Дніпро (К) | 7:1 | Воля |
| 08.02.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 5:3 | ДЮСШ-7 |
| 08.02.2026 | Майстер М’яча | 6:2 | Надія (Кам’янське) |
| 08.02.2026 | ДАФ Дніпро-2019 | 0:12 | Майстер М’яча-2 |
| 08.02.2026 | ДАФ Дніпро-2019-2 | 2:3 | Майстер М’яча-2019 |
| 14.02.2026 | НФК Дніпро-2019 | 0:3 | СК Арсенал |
| 14.02.2026 | ДАФ Дніпро-2019-2 | 1:2 | НФК Дніпро (П) |
| 14.02.2026 | АФК Кривбас | 20:2 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 14.02.2026 | АФК Кривбас-2 | 12:1 | Незламні (Ж) |
| 14.02.2026 | ДЮСШ-7-Інтер | 5:0 | Незламні (Ч) |
| 14.02.2026 | ДАФ Дніпро | 5:4 | ДЮСШ-7 |
| 15.02.2026 | Майстер М’яча | 7:3 | ДАФ Дніпро Самар |
| 15.02.2026 | Майстер М’яча-2019 | 2:2 | УФК Кривбас-2019 |
| 15.02.2026 | Воля-2 | 5:0 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| 21.02.2026 | ДАФ Дніпро | 5:2 | Незламні (Ч) |
| 21.02.2026 | СК Арсенал | 11:1 | Незламні (Ж) |
| 21.02.2026 | Надія (Кам’янське) | 5:10 | Воля |
| 21.02.2026 | ОФК Самар | 0:5 | УФК-Кривбас-2019 |
| 21.02.2026 | АФК Кривбас | 10:5 | ДЮСШ-7 |
| 22.02.2026 | НФК Дніпро (П) | 6:0 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| 22.02.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 7:1 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 22.02.2026 | Воля-2 | 10:4 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 22.02.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 9:2 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 22.02.2026 | НФК Дніпро (К) | 3:3 | Майстер М’яча-2019 |
| 22.02.2026 | Майстер М’яча-2 | 0:5 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 22.02.2026 | Майстер М’яча | 16:1 | ДЮСШ (Слобожанське) |
| 28.02.2026 | ДАФ Дніпро | 11:2 | Майстер М’яча-2 |
| 28.02.2026 | Надія (Кам’янське) | 10:2 | Майстер М’яча-2019 |
| 28.02.2026 | Воля | 1:8 | АФК Кривбас-2 |
| 28.02.2026 | ДАФ Дніпро (Самар) | 6:7 | АФК Кривбас |
| 01.03.2026 | НФК Дніпро (К) | 2:4 | УФК Кривбас-2019 |
| 01.03.2026 | НФК Дніпро (П) | 2:5 | СК Арсенал |
| 01.03.2026 | ОФК Самар-2019 | 2:4 | Незламні (Ж) |
| 01.03.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 9:0 | Незламні (Ч) |
| 01.03.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 3:1 | ДЮСШ-7 |
| 01.03.2026 | Майстер М’яча | 16:2 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 01.03.2026 | ДЮСШ-7-Інтер | 7:0 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 01.03.2026 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) | 2:5 | ДЮСШ (Слобожанське) |
| 07.03.2026 | ДАФ Дніпро | 5:14 | СК Арсенал |
| 07.03.2026 | ФК Скорук | 1:5 | НФК Дніпро (П) |
| 07.03.2026 | ФК Скорук-2 | 6:1 | НФК Дніпро-2019 (П) |
| 07.03.2026 | АФК Кривбас | 2:11 | Майстер М’яча |
| 07.03.2026 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) | 3:3 | ДАФ Дніпро-2019 |
| 07.03.2026 | ОФК Самар-2019 | 3:1 | ДАФ Дніпро-2019-2 |
| 07.03.2026 | АФК Кривбас-2 | 2:1 | Майстер М’яча-2 |
| 08.03.2026 | Незламні (Ж) | 0:8 | ДЮСШ-7 |
| 08.03.2026 | Незламні (Ч) | 6:3 | Майстер М’яча-2019 |
| 08.03.2026 | ДЮСШ (Собожанське) | 7:10 | Надія (Кам’янське) |
| 14.03.2026 | ДАФ Дніпро-2019-2 | 9:4 | УФК Кривбас-2019 |
| 14.03.2026 | ДАФ Дніпро | 3:8 | ДЮСШ-7-Інтер |
| 14.03.2026 | ДАФ Дніпро-2019 | 1:10 | ДАФ Дніпро (Самар) |
| 14.03.2026 | НФК Дніпро (К) | 19:5 | Надія (Кам’янське) |
| 14.03.2026 | НФК Дніпро-2 (К) | 17:2 | ОФК Самар-2019 |
| 14.03.2026 | ДЮСШ-7-Альянс | 3:0 | АФК Кривбас-2 |
| 14.03.2026 | СК Арсенал | 10:7 | АФК Кривбас |
| 15.03.2026 | НФК Дніпро-2019 (П) | 6:6 | Воля-2 |
| 15.03.2026 | НФК Дніпро (П) | 10:2 | ДЮСШ-7 |
| 15.03.2026 | ДЮСШ (Слобожанське) | 3:12 | Воля |
| 21.03.2026 | ФК Скорук | 6:2 | Незламні (Ч) |
| 21.03.2026 | ФК Скорук-2 | 3:2 | Незламні (Ж) |
Додому 2018


