


| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | Арсенал | 7:5 | Sporting (Д) |
| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | МДЮСШ-Гарт | 6:0 | Академія Ротаня і Зозулі |
| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | ДАФ Дніпро-2015 | 6:3 | Академія Ротаня і Зозулі |
| 25.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | Sporting (Д) | 2:4 | МДЮСШ-Гарт |
| 25.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | Sporting (П) | 2:12 | ДАФ Дніпро-2015 |
| 02.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Прем’єр-ліга | Арсенал | 5:3 | Sporting (П) |
| 17.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | МДЮСШ-Стріла | 4:7 | МДЮСШ-Ювілейний |
| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | НФК Дніпро-Оріон | 2:2 | Спорт-Інвест-2 |
| 25.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | НФК Дніпро-Оріон | 0:5 | МДЮСШ-Ювілейний |
| 03.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | МДЮСШ-Вихор | 8:2 | Чемпіони |
| 03.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | НФК Дніпо-Оіон | 1:5 | МДЮСШ-Стріла |
| 10.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Золотий Кубок | МДЮСШ-Вихор | 6:1 | МДЮСШ-Ювілейний |
| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | Майстер М’яча | 3:1 | МДЮСШ-Титан |
| 17.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | МДЮСШ-Сапфір | 4:0 | МДЮСШ-Ювілейний-2 |
| 25.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | Майстер М’яча | 2:1 | МДЮСШ-Сапфір |
| 02.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | МДЮСШ-Сапфір | 6:0 | МДЮСШ-Титан |
| 03.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | МДЮСШ-Вихор-2 | 7:5 | Спорт-Інвест |
| 03.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | Майстер М’яча | 3:2 | МДЮСШ-Ювілейний-2 |
| 09.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | Спорт-Інвест | 4:2 | МДЮСШ-Титан |
| 10.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Срібний кубок | МДЮСШ-Вихор-2 | 2:3 | МДЮСШ-Ювілейний-2 |
| 17.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | МДЮСШ | 3:0 | НФК Дніпро (Б-Л) |
| 18.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | Славія | 0:4 | МДЮСШ-Тополь |
| 25.02.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | МДЮСШ-Сапфір-2 | 0:4 | Майстер М’яча-2 |
| 02.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | Майстер М’яча-2 | 2:4 | НФК Дніпро (Б-Л) |
| 03.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | МДЮСШ | 3:2 | МДЮСШ-Тополь |
| 09.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | МДЮСШ-Сапфір-2 | 1:4 | МДЮСШ-Тополь |
| 10.03.2024 | ЧОФ U-10-9 (2014-2015 р.н.) Бронзовий кубок | Майстер М’яча-2 | 6:2 | Славія |






