Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| Лідер U-16 (Дніпро) | 0 | 1 | 1 |
| МДЮСШ-2 (Дніпро) | 2 | 1 | 3 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| Лідер U-16 (Дніпро) | 0 | 1 | 1 |
| МДЮСШ-2 (Дніпро) | 2 | 1 | 3 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | 11:00 | Чемпионат города U-16 | 2018 |

