Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2-1 U-11 (Днепр) | 0 | 2 | 2 |
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 31.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2-1 U-11 (Днепр) | 0 | 2 | 2 |
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 31.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

