Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 2 | 3 |
| АФК Днепр-2-2 U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 2 | 3 |
| АФК Днепр-2-2 U-11 (Днепр) | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

