Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2-1 U-11 (Днепр) | 1 | 0 | 1 |
| АФК Днепр-2008-2 U-11 (Днепр) | 1 | 1 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 15.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2-1 U-11 (Днепр) | 1 | 0 | 1 |
| АФК Днепр-2008-2 U-11 (Днепр) | 1 | 1 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 15.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
