| (2016 р.н.) | УФК-Кривбас-2017 | 3:0 | Титан (Запоріжжя) |
| (2016 р.н.) | АФК-Кривбас-2 | 3:1 | Незламні |
| (2016 р.н.) | АФК-Кривбас | 4:3 | ДАФ Дніпро (Б) |
| (2016 р.н.) | Сура | 0:10 | ДАФ Дніпро (С) |
| (2016 р.н.) | Камелот (Піщанка) | 2:5 | МДЮСШ-Гарт |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро-2018 | 1:16 | Незламні |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро-2018 | 1:12 | Скорук |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське)-2018 | 2:11 | Незламні |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське)-2018 | 2:10 | Скорук |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське) | 14:0 | ДАФ Дніпро-2019 |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське) | 3:2 | МДЮСШ-Гарт |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське)-2 | 17:0 | ДАФ Дніпро-2019 |
| (2017-2018 р.н.) | ДЮСШ (Слобожанське)-2 | 2:6 | МДЮСШ-Гарт |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро | 4:0 | Воля |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро | 2:2 | МДЮСШ-Гарт |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро-2 | 4:2 | Воля |
| (2017-2018 р.н.) | ДАФ Дніпро-2 | 1:9 | МДЮСШ-Гарт |






