| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | ДАФ Дніпро-3 | 1:8 | Арсенал |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | МДЮСШ-Гарт | 10:0 | ДЮСШ-7 |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | Надія-Nova | 14:2 | Воля-2 |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | Майстер М’яча-2017 | 9:2 | Надія (Кам’янське) |
| ЧОФ U-11 (2015 р.н.) Фестиваль | Воля-2016 | 3:3 | ОФК Самар |
| ЧОФ U-11 (2015 р.н.) Фестиваль | Воля | 16:1 | Енергія |
| ЧОФ U-12 (2014 р.н.) Фестиваль | Воля-2015 | 8:3 | Арсенал (Ж) |
| ЧОФ U-12 (2014 р.н.) Фестиваль | Надія-Nova | 13:1 | ДЮСШ-7-Альфа та Омега |
| ЧОФ U-12 (2014 р.н.) Фестиваль | Надія (Кам’янське) | 4:0 | НФК Дніпро (Б-Л) |
| ЧОФ U-12 (2014 р.н.) Фестиваль | Іста-ДЮСШ-7 | 4:2 | Воля-2 |
| ЧОФ U-13 (2013 р.н.) Прем’єр-ліга | ДЮСШ (Слобожанське) | 2:2 | Іста-ДЮСШ-7 |
| ЧОФ U-13 (2013 р.н.) Прем’єр-ліга | Надія (Кам’янське) | 0:13 | ДЮСШ-7-Амур |
| ЧОФ U-14 (2012 р.н.) Прем’єр-ліга | ДЮСШ-7-Альянс | 0:7 | ДЮСШ-2 |
| ЧОФ U-14 (2012 р.н.) Прем’єр-ліга | ДЮСШ (Слобожанське) | 6:3 | ДЮСШ-2-Схід |
| ЧОФ U-14 (2012 р.н.) Прем’єр-ліга | Могильов Спордкідз | 0:22 | ОФК Самар |
| ЧОФ U-16-15 (2010-2011 р.н.) Прем’єр-ліга | ДЮСШ-2 | 5:1 | НФК Дніпро (Б-Л) |
| ЧОФ U-16-15 (2010-2011 р.н.) Прем’єр-ліга | МДЮСШ-Чемпіони | 4:7 | Спорт-Інвест |
| ЧОФ U-7 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро-2 (К) | 7:3 | Надія (Кам’янське) |
| ЧОФ U-7 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро (К) | 6:6 | Майстер М’яча |
| ЧОФ U-7 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро-2019 (П) | 3:1 | Воля-2 |
| ЧОФ U-7 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро (П) | 3:0 | Майстер М’яча-2 |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ (Слобожанське-2) | 11:5 | Іста-ДЮСШ-7 |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ Скіфи | 7:2 | Енергія |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ДАФ Дніпро-3 | 2:5 | ДЮСШ-7 |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро (П) | 8:2 | АФ ОККО |
ЧОФ U-14 (2012 р.н.) Прем’єр-ліга ДЮСШ-2-Схід 1:19 ДЮСШ-2






