| Чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу серед команд 2010-2011 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | Дюсш-7-Амур | 9 | 9 | 0 | 0 | 79 | 11 | 68 | 27 |
| 2 | ДЮСШ-2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | 21 |
| 3 | ДЮСШ-7-Альянс | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 18 |
| 4 | Спорт-Інвест | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | 12 |
| Результати матчів Чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу (2 етап) |
| ДЮСШ-7-Амур | 8:1 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| ДЮСШ-2 | 2:1 | Спорт-Інвест |
| ДЮСШ-2 | 2:5 | ДЮСШ-7-Альянс (СН) |
| ДЮСШ-7-Амур | 6:3 | Спорт-Інвест |
| Золотий кубок Дніпропетровської області з футзалу серед команд 2010-2011 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | ФК Фантом (Магдалинівка) | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 10 |
| 2 | НФК Дніпро (Березанівка-Любимівка) | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 24 | -8 | 7 |
| 3 | МДЮСШ-Чемпіони | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 6 |
| 4 | FC Sporting | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 45 | 0 | 3 |
| Результати матчів Золотого кубку Дніпропетровської області з футзалу серед команд 2010-2011 р. н. |
| НФК Дніпро (Березанівка-Любимівка) | 0:3 | ФК Фантом (Магдалинівка) |
| НФК Дніпро (Березанівка-Любимівка) | 0:3 | МДЮСШ-Чемпіони |
| FC Sporting | 0:2 | ФК Фантом |






