Результати ЧО серед юнаків 2010 р.н. (2 етап)

0
33
Чемпіонат Дніпропетровської області серед команд 2010 р. н.
№ Команда І Пер Н Пор ЗМ ПМ РМ Оч
1 УФК Кривбас-2011 6 5 1 0 14 3 11 16
2 ДЮСШ-7-Амур 6 5 0 1 23 10 13 15
3 ДАФ Дніпро-2011 6 3 1 2 6 9 -3 10
4 ДАФ Дніпро 6 3 0 3 12 8 4 9
5 ФК Інтер 6 2 0 4 7 19 -12 6
6 ДЮСШ-7-Океан 6 2 0 4 6 9 -3 6
7 АРГО-КМР (Троїцьке) 6 0 0 6 6 16 -10 0
Чемпіонат Дніпропетровської області серед команд 2010 р. н.
№ Команда І Пер Н Пор ЗМ ПМ РМ Оч
1 ДЮСШ-7-Амур 8 7 0 1 32 11 21 21
2 УФК Кривбас-2011 7 6 0 1 26 10 16 18
3 ДАФ Дніпро-2011 7 3 1 3 6 14 -8 10
4 ДАФ Дніпро 8 3 0 5 13 15 -2 9
ДЮСШ-7-Амур 4:1 ДАФ Дніпро
УФК Кривбас-2011 3:0 ДАФ Дніпро
ДЮСШ-7-Амур 5:0 ДАФ Дніпро-2011

 

Залиште відповідь