Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| АФК Днепр-2-2 U-11 (Днепр) | 3 | 3 | 6 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 28.09.2017 | 13:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| АФК Днепр-2-2 U-11 (Днепр) | 3 | 3 | 6 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 28.09.2017 | 13:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

