Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2008-1 (Днепр) | 1 | 4 | 5 |
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 0 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | 10:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| АФК Днепр-2008-1 (Днепр) | 1 | 4 | 5 |
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 0 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | 10:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
