Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
| АФК Днепр-2008-1 (Днепр) | 0 | 4 | 4 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 14.11.2017 | 13:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
| АФК Днепр-2008-1 (Днепр) | 0 | 4 | 4 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 14.11.2017 | 13:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

