Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 0 | 1 | 1 |
| АФК Днепр-2008-2 U-11 (Днепр) | 3 | 2 | 5 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 20.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 0 | 1 | 1 |
| АФК Днепр-2008-2 U-11 (Днепр) | 3 | 2 | 5 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 20.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

