Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
| АФК Днепр-2007-1 U-14 (Днепр) | 2 | 7 | 9 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
| АФК Днепр-2007-1 U-14 (Днепр) | 2 | 7 | 9 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 22.09.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |

