Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| МДЮСШ-Смена U-11 (Днепр) | 3 | 4 | 7 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| МДЮСШ-Смена U-11 (Днепр) | 3 | 4 | 7 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 06.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
