Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-7-Океан-2015 (Дніпро) | 5 | 2 | 7 |
| УФК-Парус-2 (Дніпро) | 0 | 2 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-13 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ-7-Океан-2015 (Дніпро) | 5 | 2 | 7 |
| УФК-Парус-2 (Дніпро) | 0 | 2 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-13 | 2018 |

