| Чемпіонат Дніпропетровської області серед команд 2011 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | Winner (Кам’янське) | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 11 | 33 | 27 |
| 2 | ДЮСШ-7-Альянс | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 |
| 3 | ДЮСШ (Царичанка) | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 14 |
| 4 | FC Sporting | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| Winner (Кам’янське) | 3:2 | ДЮСШ-7-Альянс |
| Золотий кубок Дніпропетровської області серед команд 2011 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | Дніпровець (КПК Дніпровське) | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 2 | ДЮСШ ім. Д. Дідика (Покров) | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 16 |
| 3 | ДЮСШ-7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | 15 |
| 4 | FC Lime (Павлоград) | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| ДЮСШ-7 | 0:1 | КПК Дніпровець |
| ДЮСШ-7 | 3:1 | ДЮСШ ім. Д. Дідика (Покров) |
| ДЮСШ ім. Д. Дідика (Покров) | 0:3 | FC Lime (Павлоград) |
| Дніпровець (КПК Дніпровське) | 3:0 | ДЮСШ ім. Д. Дідика (Покров) |
| FC Lime (Павлоград) | 0:3 | Дніпровець (КПК Дніпровське) |
| Срібний Кубок Дніпропетровської області серед команд 2011 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | ФК Іста ДЮСШ-7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 23 | -13 | 7 |
| 2 | МДЮСШ-Чемпіони | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 22 | -15 | 3 |






