| Золотий Кубок Дніпропетровської області серед команд 2015 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | ДЮСШ-7-Океан | 14 | 8 | 4 | 2 | 39 | 25 | 14 | 28 |
| 2 | ДЮФК Юніон (Кам’янське) | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 3 | FC Sporting | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 19 |
| 4 | ДЮФК Металург (Кам’янське) | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 33 | -9 | 13 |
| ДЮФК Металург | 1:3 | ДЮСШ-7-Океан |
| ДЮФК Металург | 0:4 | ДЮФК Юніон (Кам’янське) |
| ДЮФК Металург | 0:4 | FC Sporting |
| ДЮФК Юніон (Кам’янське) | FC Sporting | |
| ДЮСШ-7-Океан | 6:2 | FC Sporting |
| ДЮСШ-7-Океан | 1:0 | ДЮФК Юніон (Кам’янське) |
| Золотий Кубок Дніпропетровської області серед команд 2015 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | ДЮСШ-7-Океан | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 25 | 13 | 25 |
| 2 | ДЮФК Юніон (Кам’янське) | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 18 | 9 | 22 |
| 3 | FC Sporting | 13 | 5 | 4 | 4 | 30 | 30 | 0 | 19 |
| 4 | ДЮФК Металург (Кам’янське) | 14 | 4 | 1 | 9 | 24 | 33 | -9 | 13 |
| Срібний Кубок Дніпропетровської області серед команд 2015 р. н. | |||||||||
| № | Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч |
| 1 | ДЮСШ-7-Лівобережний-3 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 | 16 |
| 2 | ДАФ Дніпро-Академія | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 |
| 3 | ДЮСШ Царичанка | 14 | 3 | 0 | 11 | 21 | 59 | -38 | 9 |
| 4 | ДЮСШ (Солоне) | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | 66 | -46 | 5 |
| ДЮСШ-7-Лівобережний-3 | 4:2 | ДЮСШ (Солоне) |
| ДЮСШ Царичанка | 3:0 | ДАФ Дніпро-Академія |
| ДЮСШ Царичанка | 0:3 | ДЮСШ-7-Лівобережний-3 |
| ДЮСШ Царичанка | 0:3 | ДЮСШ Солоне |
| ДЮСШ-7-Лівобережний-3 | 3:1 | ДАФ Дніпро-Академія |
| ДАФ Дніпро-Академія | 9:1 | ДЮСШ (Солоне) |






