| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ-7 | 0:8 | АФК Кривбас-2 |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | Славія | 10:1 | ДАФ Дніпро-3 |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ-7-Альянс | 3:1 | Арсенал |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | FC Lime | 6:2 | Надія (Кам’янське) |
| ЧОФ U-10 (2016 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ (Слобожанське) | 2:11 | МДЮСШ-Гарт |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | Славія | 10:1 | ДАФ Дніпро-3 |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ Скіфи | 1:2 | АФ ОККО |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро (П) | 14:3 | ДЮСШ-2-Сокіл |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ФК Іста-ДЮСШ-7 | 0:13 | ДЮСШ (Слобожанське) |
| ЧОФ U-8 (2017 р.н.) Фестиваль | ДЮСШ-7 | 2:4 | ДЮСШ (Слобожанське)-2 |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | СКМД Самар-2019 | 4:19 | УФК Кривбас-2019 |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро (П) | 1:1 | Арсенал |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | НФК Дніпро-2019 | 5:3 | ДЮСШ-7 |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | ДАФ Дніпро-2019 | 2:7 | ДЮСШ-7-Альянс |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | ДАФ Дніпро-2019-2 | 1:10 | АФК Кривбас-2 |
| ЧОФ U-8 (2018 р.н.) Фестиваль | АФК Кривбас | 6:5 | Надія (Кам’янське) |






