| ЧО 2010-2011 р.н. | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч | |
| 1 | Дюсш-7-Амур (Дніпро) | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 12 |
| 2 | ДЮСШ-2 (Дніпро) | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 |
| 3 | Спорт-Інвест (Дніпро) | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 4 | ФК Фантом (Магдалинівка) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 5 | НФК Дніпро (Березанівка-Любимівка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 6 | ДЮСШ-7-Альянс (Дніпро) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
| 7 | МДЮСШ-Чемпіони (Дніпро) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 0 |






