| НЛМ Група 13 | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | УФК Кривбас (Дніпро) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | ФК Олександрія (Олександрія) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | ДЮСК Інтер U-15 (Дніпро) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| НЛМ Група 14 | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | УФК Кривбас (Дніпро) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | ДЮСШ ФА Кривбас (Кривий ріг) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | МДЮСШ (Дніпро) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| НЛМ Група 15 | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДЮСК Інтер (Дніпро) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ДЮСШ ФА Кривбас U-15 (Кривий Ріг) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 4 | НФК Дніпро (Дніпро) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |






