Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 1 | 3 |
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 1 | 3 |
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 1 | 1 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 03.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
