Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ-Смена U-11 (Днепр) | 2 | 2 | 4 |
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ-Смена U-11 (Днепр) | 2 | 2 | 4 |
| ДЮСШ-12-2 U-12 (Дніпро) | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 16:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
