Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 0 | 3 | 3 |
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 2 | 0 | 2 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 0 | 3 | 3 |
| ДЮСШ-2-2011 (Дніпро) | 2 | 0 | 2 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 10.11.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
