Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| Шахтер U-12 (Першотравенск) | 0 | 2 | 2 |
| Темп U-12 (Терновка) | 3 | 1 | 4 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 07.10.2017 | 10:00 | Чемпионат области 3 U-12 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| Шахтер U-12 (Першотравенск) | 0 | 2 | 2 |
| Темп U-12 (Терновка) | 3 | 1 | 4 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 07.10.2017 | 10:00 | Чемпионат области 3 U-12 | 2018 |

