| Головний турнір | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДЮСШ-7-Амур (Дніпро) | 13 | 11 | 1 | 1 | 68 | 13 | 55 | 34 |
| 2 | УФК-Кривбас (Дніпро) | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 9 | 50 | 33 |
| 3 | ДЮСШ-7 (Дніпро) | 13 | 9 | 0 | 4 | 34 | 13 | 21 | 27 |
| 4 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 5 | Агро-КМР (Троїцьке) | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 21 |
| 6 | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 16 | 15 | 20 |
| Результати матчів , Головний турнір (2 етап) | ||
| ДАФ Дніпро | 0:0 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 |
| ДЮСШ-7 | 0:1 | АГРО-КМР |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 0:1 | ДЮСШ-7 |
| ДЮСШ-7 | 0:2 | ДЮСШ-7-Амур |
| ДАФ Дніпро | 0:3 | УФК Кривбас |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 0:8 | УФК Кривбас |
| ДАФ Дніпро | 2:2 | АГРО-КМР |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 2:4 | ДЮСШ-7-Амур |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 3:0 | АГРО-КМР |
| УФК Кривбас | 3:0 | АГРО-КМР |
| УФК Кривбас | 3:2 | ДЮСШ-7-Амур |
| АГРО-КМР | 3:3 | ДЮСШ-7-Амур |
| УФК Кривбас | 7:0 | ДЮСШ-7 |
| ДАФ Дніпро | 0:2 | ДЮСШ-7-Амур |
| ДЮСШ-7 | 4:0 | ДАФ Дніпро |
| Золотий кубок | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДЮСШ (Синельникове) | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 13 | 23 | 28 |
| 2 | ФК Інтер (Дніпро) | 13 | 8 | 0 | 5 | 38 | 21 | 17 | 24 |
| 3 | ДЮСШ (Томаківка) | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | 19 |
| 4 | МДЮСШ (Дніпро) | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 28 | -13 | 17 |
| 5 | ФА Ротаня і Зозулі (Дніпро) | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 6 | СК Сура (Сурьско-Литовське) | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 | 43 | -22 | 12 |
| Результати матчів, Золотий кубок (2 етап) | ||
| ДЮСШ (Синельникове) | 0:0 | МДЮСШ |
| МДЮСШ | 0:4 | Інтер |
| ФА Ротаня і Зозулі | 0:5 | Інтер |
| ДЮСШ (Томаківка) | 1:4 | ДЮСШ (Синельникове) |
| ДЮСШ (Томаківка) | 3:0 | Сура |
| ДЮСШ (Синельникове) | 3:0 | ФА Ротаня і Зозулі |
| ДЮСШ (Синельникове) | 3:0 | Сура |
| ФА Ротаня і Зозулі | 3:0 | Сура |
| ДЮСШ (Томаківка) | 3:0 | ФА Ротаня і Зозулі |
| ДЮСШ (Синельникове) | 3:0 | Інтер |
| МДЮСШ | 3:0 | Сура |
| Інтер | 3:0 | Сура |
| ДЮСШ (Томаківка) | 0:3 | МДЮСШ |
| ДЮСШ (Томаківка) | 0:3 | Інтер |
| ФА Ротаня і Зозулі | 0:3 | МДЮСШ |
| Срібний кубок | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | Winner (Кам’янське) | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 2 | НФК Дніпро (Березанівка-Любимівка) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 16 |
| 3 | ДЮСШ (Царичанка) | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 4 | КДЮСШ (Червоногригорівка) | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 46 | -35 | 10 |
| 5 | ФК Іста ДЮСШ-7 (Дніпро) | 13 | 3 | 0 | 10 | 15 | 58 | -43 | 9 |
| 6 | ФК Метеорит (Павлоград) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Результати матчів, Срібний кубок (2 етап) | ||
| КДЮСШ Червоногриговрівка | 0:3 | Іста-ДЮСШ-7 |
| Метеоріт | 0:3 | Іста-ДЮСШ-7 |
| Метеоріт | 0:3 | Winner |
| НФК Дніпро Б-Л | 6:0 | Іста-ДЮСШ-7 |
| ДЮСШ (Царичанка) | 2:0 | КДЮСШ Червоногриговрівка |
| ДЮСШ (Царичанка) | 2:2 | Winner |
| ДЮСШ (Царичанка) | 3:0 | Метеоріт |
| КДЮСШ Червоногриговрівка | 3:0 | Метеоріт |
| НФК Дніпро Б-Л | 3:0 | Метеоріт |
| Winner | 3:1 | НФК Дніпро Б-Л |
| Winner | 5:0 | Іста-ДЮСШ-7 |
| КДЮСШ Червоногриговрівка | 0:3 | НФК Дніпро Б-Л |
| Winner | 3:0 | КДЮСШ Червоногриговрівка |
| Іста-ДЮСШ-7 | 1:2 | ДЮСШ Царичанка |
| ДЮСШ (Царичанка) | 0:1 | НФК Дніпро Б-Л |






