| Головний турнір | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 13 | 11 | 0 | 2 | 58 | 7 | 51 | 33 |
| 2 | АФК Кривбас (Дніпро) | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 23 |
| 3 | ФА Воля (Дніпро) | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 27 | 8 | 23 |
| 4 | ДЮСШ ФА Кривбас (Кривий Ріг) | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 23 |
| 5 | ФК Інтер (Дніпро) | 13 | 4 | 2 | 7 | 26 | 33 | -7 | 14 |
| Результати матчів , Головний турнір (2 етап) | ||
| ДАФ Дніпро | 8:0 | Воля |
| АФК Кривбас | 0:1 | ДАФ Дніпро |
| АФК Кривбас | 3:0 | ФК Інтер |
| ФК Інтер | 0:3 | ДЮСШ ФА Кривбас |
| ФК Інтер | 0:3 | ДАФ Дніпро |
| ДАФ Дніпро | 3:0 | ДЮСШ ФА Кривбас |
| ДЮСШ ФА Кривбас | 2:5 | Воля |
| АФК Кривбас | 2:2 | Воля |
| Воля | 3:0 | ФК Інтер |
| ДЮСШ ФА Кривбас | 1:4 | АФК Кривбас |
| Золотий кубок | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| 2 | АФК Кривбас-2015 (Дніпро) | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 | 18 |
| 3 | МДЮСШ (Дніпро) | 13 | 5 | 0 | 8 | 32 | 25 | 7 | 15 |
| 4 | ХФК Пенуел (Кривий Ріг) | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 54 | -24 | 12 |
| 5 | МДЮСШ-2 (Дніпро) | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 49 | -36 | 4 |
| Результати матчів, Золотий кубок (2 етап) | ||
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 3:3 | ХФК Пенуел |
| МДЮСШ | 1:2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 |
| МДЮСШ | 9:1 | МДЮСШ-2 |
| МДЮСШ-2 | 0:3 | АФК Кривбас-2015 |
| МДЮСШ-2 | 1:2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 3:0 | АФК Кривбас-2015 |
| АФК Кривбас-2015 | 0:3 | ХФК Пенуел |
| МДЮСШ | 5:1 | ХФК Пенуел |
| МДЮСШ-2 | 3:8 | ХФК Пенуел |
| АФК Кривбас-2015 | 3:0 | МДЮСШ |






