| Головний турнір | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ДЮСШ ФА Кривбас (Кривий Ріг) | 13 | 10 | 1 | 2 | 84 | 37 | 48 | 31 |
| 2 | АФК Кривбас (Дніпро) | 13 | 9 | 1 | 3 | 69 | 50 | 19 | 28 |
| 3 | ФА Воля (Дніпро) | 13 | 9 | 1 | 3 | 81 | 38 | 43 | 28 |
| 4 | ДАФ Дніпро (Дніпро) | 13 | 7 | 2 | 4 | 68 | 38 | 31 | 23 |
| 5 | ФК Інтер (Дніпро) | 13 | 4 | 2 | 7 | 44 | 63 | -19 | 14 |
| Результати матчів , Головний турнір (2 етап) | ||
| АФК Кривбас | 4:2 | ДАФ Дніпро |
| ДЮСШ ФА Кривбас | 7:3 | АФК Кривбас |
| ДЮСШ ФА Кривбас | 3:0 | ФК Інтер |
| ФК Інтер | 0:11 | Воля |
| ДАФ Дніпро | 11:3 | ФК Інтер |
| ФК Інтер | 3:9 | АФК Кривбас |
| Воля | 3:5 | ДЮСШ ФА Кривбас |
| Воля | 2:8 | ДАФ Дніпро |
| АФК Кривбас | 3:3 | Воля |
| ДАФ Дніпро | 1:1 | ДЮСШ ФА Кривбас |
| Золотий кубок | |||||||||
| Команда | І | Пер | Н | Пор | ЗМ | ПМ | РМ | Оч. | |
| 1 | ФК Парус-ДЮСШ-7 (Дніпро) | 13 | 6 | 2 | 5 | 59 | 41 | 18 | 20 |
| 2 | АФК Кривбас-2016 (Дніпро) | 13 | 5 | 0 | 8 | 36 | 52 | -16 | 15 |
| 3 | Атлетік (Дніпро) | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 | 62 | -28 | 11 |
| 4 | ДАФ Дніпро-Академія (Дніпро) | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 88 | -50 | 10 |
| 5 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) | 13 | 3 | 0 | 10 | 40 | 74 | -34 | 9 |
| Результати матчів, Золотий кубок (2 етап) | ||
| Парус-ДЮСШ-7 | 0:3 | АФК Кривбас-2016 |
| ДАФ Дніпро-Академія | 7:2 | АФК Кривбас-2016 |
| АФК Кривбас-2016 | 7:5 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 3:0 | Атлетік |
| ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 3:0 | ДАФ Дніпро-Академія |
| Атлетік | 7:3 | ДАФ Дніпро-Академія |
| Атлетік | 3:7 | АФК Кривбас-2016 |
| Парус-ДЮСШ-7 | 13:3 | ДАФ Дніпро-Академія |
| Парус-ДЮСШ-7 | 8:3 | Атлетік |
| Парус-ДЮСШ-7 | 3:0 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 |






