Результати
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ФК Енергія U-11 (Дніпро) | 1 | 0 | 1 |
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 2 | 4 |
Деталі
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 25.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
| Команда | 1-й тайм | 2-й тайм | Рахунок матчу |
|---|---|---|---|
| ФК Енергія U-11 (Дніпро) | 1 | 0 | 1 |
| МДЮСШ 2011 (Дніпро) | 2 | 2 | 4 |
| Дата | Команда | Ліга | Сезон |
|---|---|---|---|
| 25.10.2017 | 15:00 | Чемпионат города U-11 | 2018 |
