
- Leagues
- Чемпионат города U-12, Чемпионат города U-12 2018-2019, Чемпионат города U-12 2019-2020, Чемпионат города U-12 сезон 2020/2021, Чемпионат области 2 U-12, Чемпионат области по футзалу U-12 (Cезон 2021), Чемпионат области по футзалу U-12 (Cезон 2020), Чемпионат области U-12 Высшая лига 2018-2019, Чемпионат области U-12 Высшая лига 2019-2020, Чемпионат области U-12 Высшая лига сезон 2020/2021
- Сезоны
- 2018, 2018-2019, 2020, 2019-2020, 2020-2021, 2021
Чемпионат города U-12
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 51 | 8 | 43 | 41 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 57 | 15 | 42 | 40 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 17 | 22 | 30 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 15 | 11 | 28 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 21 | 15 | 27 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 42 | 14 | 28 | 26 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 30 | -16 | 19 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 22 | 1 | 19 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 45 | -23 | 15 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 47 | -28 | 13 |
12 | Монтажник U-12 (Днепр) | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 40 | -24 | 13 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 36 | -31 | 6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 0 | 12 | 4 | 59 | -55 | 3 |
Чемпионат города U-12 2017/2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 90 | 14 | 76 | 51 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 16 | 0 | 2 | 86 | 18 | 68 | 48 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 25 | 21 | 33 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 36 | 32 | 4 | 31 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 19 | 1 | 29 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 44 | -14 | 23 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 38 | 55 | -17 | 21 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 43 | -17 | 17 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 27 | 53 | -26 | 12 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 109 | -96 | 0 |
Чемпионат города U-12 2019-2020
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 4 | 49 | 28 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 49 | 4 | 45 | 24 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 4 | 41 | 21 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 | 18 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 14 | 16 | 17 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | 16 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 31 | -15 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 | 9 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 9 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 66 | -62 | 3 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 89 | -82 | 0 |
Чемпионат области U-12 Высшая лига 2019-2020
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 12 | 15 | 38 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 | 20 | 24 | 37 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 39 | 18 | 21 | 35 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 19 | 25 | 29 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 27 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 17 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 29 | 28 | 1 | 16 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 33 | -8 | 16 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 16 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 | 15 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 15 | 26 | -11 | 12 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 10 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 45 | -31 | 9 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 43 | -34 | 4 |
Чемпионат области 2 U-12 2017/2018
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 11 | 0 | 1 | 67 | 5 | 62 | 33 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 15 | 14 | 22 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 22 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 19 | 10 | 20 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 32 | -7 | 12 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 34 | -15 | 10 |
7 | ДЮСШ U-12 (Царичанка) | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 80 | -78 | 0 |
Чемпионат области U-12 Высшая лига
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 31 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 19 | 23 | 30 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 12 | 14 | 29 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 39 | 26 | 13 | 28 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 21 | 15 | 6 | 25 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 38 | 26 | 12 | 23 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 34 | 21 | 13 | 23 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 36 | -4 | 19 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | -12 | 14 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 41 | -34 | 7 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 43 | -31 | 3 |
Чемпионат области по футзалу U-12 (Cезон 2020)
Поз. | Команда | И | В | Н | П | З | Пр | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 5 | 27 | 25 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 7 | 19 | 21 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 14 | 16 | 18 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 9 | 11 | 13 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 8 | 11 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 7 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 7 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 81 | -80 | 0 |
Предстоящие
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 00:00Чемпионат области U-12 Высшая лига сезон 2020/2021
N/A ДЮСШ-2 U-12 (Днепр) — Лидер U-12 (Днепр) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 00:00Чемпионат города U-12 сезон 2020/2021
N/A ДЮСШ-2 U-12 (Днепр) — ДЮСШ-7 U-12 (Днепр) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 00:00Чемпионат города U-12 сезон 2020/2021
N/A ДЮСШ-2 U-12 (Днепр) — Лидер U-12 (Днепр) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 00:00Чемпионат города U-12 сезон 2020/2021
N/A МДЮСШ U-12 (Днепр) — ДЮСШ-2 U-12 (Днепр) |